<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Une vie, des vins</title>
	<atom:link href="http://www.uneviedesvins.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uneviedesvins.com</link>
	<description>Parcours de l&#039;univers du vin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 09:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Barolo La Serra 1999 Marcarini</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/barolo-la-serra-1999-marcarini/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/barolo-la-serra-1999-marcarini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[Barolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[La Morra]]></category>
		<category><![CDATA[La Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Marcarini]]></category>
		<category><![CDATA[nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Piémont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vin 282 &#8211; Barolo La Serra 1999 Marcarini &#8211; Belle découverte hier du Barolo La Serra 1999 Marcarini, ouvert trois heures en avance. Robe rubis d’une belle profondeur, tuilée en son cercle. Nez plaisant et typique sur la rose, le goudron frais et les fruits rouges confiturés. Attaque franche qui nous conduit à un vin [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/barolo-la-serra-1999-marcarini/">Barolo La Serra 1999 Marcarini</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vin 282 &#8211; <strong>Barolo La Serra 1999 Marcarini</strong> &#8211; Belle découverte hier du Barolo La Serra 1999 Marcarini, ouvert trois heures en avance. Robe rubis d’une belle profondeur, tuilée en son cercle. Nez plaisant et typique sur la rose, le goudron frais et les fruits rouges confiturés. Attaque franche qui nous conduit à un vin harmonieux dont la matière, encore conséquente et marquée de notes minérales, percute le palais. L’ensemble est relevé par une belle trame acide et les tannins bien présents laissent à penser que cet excellent Barolo donnera du plaisir durant les dix prochaines années.</p>
<p>Le Barolo La Serra 1999 Marcarini voit le jour sur la parcelle du même nom, située sur la commune de La Morra et plantée en 1991 à une altitude de 380 mètres. Elle est orientée sud – sud ouest et repose sur un terrain argilo-calcaire riche en magnésium. Il s’agit d’un des deux crus du domaine Marcarini, l’autre étant Brunate.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fbarolo-la-serra-1999-marcarini%2F&amp;title=Barolo%20La%20Serra%201999%20Marcarini" id="wpa2a_4">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/barolo-la-serra-1999-marcarini/">Barolo La Serra 1999 Marcarini</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/barolo-la-serra-1999-marcarini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col d&#8217;Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/col-dorcia-brunello-di-montalcino-docg-2004/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/col-dorcia-brunello-di-montalcino-docg-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les vins]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Brunello di Montalcino DOCG]]></category>
		<category><![CDATA[Col d'Orcia]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Montalcino]]></category>
		<category><![CDATA[sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[Toscane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vin 269 &#8211; Col d&#8217;Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004 &#8211; Petite déception que ce vin qui a été placé en carafe une heure avant le service. La robe est rubis sombre, d’une belle profondeur. Nez moyennement expressif sur la compote de fruits rouges chauds et évocations de réglisse. L’attaque souple nous mène à un [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/col-dorcia-brunello-di-montalcino-docg-2004/">Col d&#8217;Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vin 269 &#8211; <strong>Col d&#8217;Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004</strong> &#8211; Petite déception que ce vin qui a été placé en carafe une heure avant le service. La robe est rubis sombre, d’une belle profondeur. Nez moyennement expressif sur la compote de fruits rouges chauds et évocations de réglisse. L’attaque souple nous mène à un vin rond, aux tannins mûrs, qui manque cependant de relief. La finale est satisfaisante.</p>
<p>Je trouve que ce<em> Col d&#8217;Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004 </em>est un bon reflet du millésime mais, même en milieu de gamme, l&#8217;<a href="http://www.consorziobrunellodimontalcino.it">appellation</a> a mieux à offrir (<em>Il Poggione</em>, par exemple). Deux <em>Brunello Riserva</em> sont également produits par ce domaine traditionnel.</p>
<p>Ce vin a été élevé quatre ans : trois ans en fûts de chêne de 25, 50 et 75 hectolitres puis 12 mois en bouteille.</p>
<p>Voici le <a href="http://www.coldorcia.com">site officiel du domaine</a>.</p>
<p><a href="http://www.uneviedesvins.com/wp-content/uploads/2013/06/Col-dOrcia-Brunello-di-Montalcino-DOCG-2004-e1370503128765.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2445" alt="Col d'Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004" src="http://www.uneviedesvins.com/wp-content/uploads/2013/06/Col-dOrcia-Brunello-di-Montalcino-DOCG-2004-e1370503128765-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fcol-dorcia-brunello-di-montalcino-docg-2004%2F&amp;title=Col%20d%E2%80%99Orcia%20Brunello%20di%20Montalcino%20DOCG%202004" id="wpa2a_8">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/col-dorcia-brunello-di-montalcino-docg-2004/">Col d&#8217;Orcia Brunello di Montalcino DOCG 2004</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/col-dorcia-brunello-di-montalcino-docg-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcassin Vineyard</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/marcassin-vineyard/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/marcassin-vineyard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Marcassin]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Turley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marcassin Vineyard est un domaine californien de 3.6 hectares situé sur la côte de Sonoma dont l’encépagement est de 65% pinot noir et 35% chardonnay. Il a été fondé en 1985 par Helen Turley, une des stars de la prodution viticole américaine qui, en compagnie de son époux viticulteur John Wetlaufer, produit environ 30&#8217;000 bouteilles [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/marcassin-vineyard/">Marcassin Vineyard</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Marcassin Vineyard est un domaine californien de 3.6 hectares situé sur la côte de Sonoma dont l’encépagement est de 65% pinot noir et 35% chardonnay.</p>
<p>Il a été fondé en 1985 par Helen Turley, une des stars de la prodution viticole américaine qui, en compagnie de son époux viticulteur John Wetlaufer, produit environ 30&#8217;000 bouteilles de vins dont le style a polarisé les critiques. Le couple dispose de leur propre installation depuis 2012 ; les millésimes antérieurs (1992 à 2011) étaient vinifiés chez Martinelli.</p>
<p>Les grappes du <strong>Marcassin Vineyard Chardonnay</strong> sont fermentées entières, alors que le <strong>Marcassin Vineyard Pinot Noir</strong> est égrappé avant d’être pressé à froid durant plusieurs jours avant la fermentation. Tous deux sont affinés un an en barriques de chêne neuves puis environ 5 ans en bouteille.</p>
<p><strong>Marcassin Three Sisters Vineyard Chardonnay</strong> naît de fruits achetés chez Martinelli, tout comme le <strong>Marcassin Three Sisters Pinot Noir</strong> et le <strong>Marcassin Blue Slide Rigde Pinot Noir</strong>. Ils ont été produits jusqu’en 2008 et 2007 respectivement.</p>
</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fmarcassin-vineyard%2F&amp;title=Marcassin%20Vineyard" id="wpa2a_12">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/marcassin-vineyard/">Marcassin Vineyard</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/marcassin-vineyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harlan Estate</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/harlan-estate/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/harlan-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Harlan]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Harlan Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Napa Valley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Harlan Estate, situé à Oakville (Napa Valley, Californie), a été fondé en 1984 par le promoteur immobilier Bill Harlan. Des 97 hectares qui forment le domaine, douze ont été défrichés à flanc de colline et plantés en cabernets (78%), merlot (20%) et petit verdot (2%). Les trois premiers millésimes (1987,1988 et 1989) ont été mis en bouteille mais [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/harlan-estate/">Harlan Estate</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Harlan Estate, situé à Oakville (Napa Valley, Californie), a été fondé en 1984 par le promoteur immobilier Bill Harlan.</p>
<p>Des 97 hectares qui forment le domaine, douze ont été défrichés à flanc de colline et plantés en cabernets (78%), merlot (20%) et petit verdot (2%). Les trois premiers millésimes (1987,1988 et 1989) ont été mis en bouteille mais jamais commercialisés.</p>
<p>Nos amis américains vouent un véritable culte aux deux vins du domaine, dont la production se monte à un peu plus de 30&#8217;000 bouteilles par an :</p>
<p><strong>Harlan Estate</strong> (premier millésime en 1990, commercialisé en 1996) est le grand vin du domaine. Il est réalisé entièrement à partir de cabernet sauvignon depuis le millésime 1998. La production dépasse à peine les 20&#8217;000 bouteilles. La fermentation malolactique a lieu en bois neuf et le vin passe ensuite deux à trois ans en barriques, selon le millésime.</p>
<p>Le deuxième vin, <strong>The Maiden</strong> (premier millésime en 1995, commercialisé en 1999), est affiné un an en barriques neuves. La production se monte à environ 10&#8217;000 bouteilles.</p>
<p>Site officiel: <a href="http://www.harlanestate.com">www.harlanestate.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fharlan-estate%2F&amp;title=Harlan%20Estate" id="wpa2a_16">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/harlan-estate/">Harlan Estate</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/harlan-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caymus</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/caymus/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/caymus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Caymus]]></category>
		<category><![CDATA[Napa Valley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Caymus Vineyards est un domaine viticole californien tenu depuis 1984 par Chuck Wagner; sa famille y exploite des vignes depuis les années 1940 mais le fruit obtenu a longtemps été vendu à d’autres domaines. Tout change en 1972, date à laquelle des installations techniques sont achetées. Trois vins prennent aujourd&#8217;hui vie au domaine et 800&#8217;000 bouteilles sont mises [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/caymus/">Caymus</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caymus Vineyards</strong> est un domaine viticole californien tenu depuis 1984 par Chuck Wagner; sa famille y exploite des vignes depuis les années 1940 mais le fruit obtenu a longtemps été vendu à d’autres domaines. Tout change en 1972, date à laquelle des installations techniques sont achetées.</p>
<p>Trois vins prennent aujourd&#8217;hui vie au domaine et 800&#8217;000 bouteilles sont mises en vente :</p>
<p><strong>Caymus Special Selection</strong> (premier millésime en 1975) est le grand vin du domaine. Ce cabernet sauvignon, qui n’est produit que lors des meilleures années, est affiné 16 à 18 mois en barriques neuves.</p>
<p>Le <strong>Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon</strong> (premier millésime en 1972) est affiné 17 mois en barriques (95% neuves et en provenance de six coopératives différentes).</p>
<p>Le <strong>Caymus Napa Valley Zinfandel</strong> est produit en quantités limitées. Charlie Wagner, père de Chuck, aimait beaucoup ce cépage cousin du primitivo qui a été importé d’Europe. Il est ici assemblé à de la petite syrah et affiné en barriques (30% neuves). Son fruit provient de la vigne Butala, située à St. Helena, dont le sol est riche en cailloux.</p>
<p>Le nom &#8220;Caymus&#8221; vient d’une concession mexicaine de 48km<sup>2 </sup>remise à George Yount (un trappeur qui fut le premier euro-américain à s’établir à Napa Valley) en 1836 et qui englobait ce qui allait devenir la ville de Rutherford et ses environs.</p>
<p>Site officiel: <a href="http://www.caymus.com">www.caymus.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fcaymus%2F&amp;title=Caymus" id="wpa2a_20">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/caymus/">Caymus</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/caymus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araujo</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/araujo/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/araujo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Araujo]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Vineyard]]></category>
		<category><![CDATA[Napa Valley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Araujo Estate Wines est un domaine de 65 hectares créé en 1990 par Bart et Daphne Araujo à Calistoga (Californie), au nord de la Napa Valley. Les vins sont tirés du fruit de Eisele Vineyard, une parcelle mythique de 14 hectares dévolue à la vigne depuis la fin du 19ème siècle (on y trouvait alors [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/araujo/">Araujo</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Araujo Estate Wines</strong> est un domaine de 65 hectares créé en 1990 par Bart et Daphne Araujo à Calistoga (Californie), au nord de la Napa Valley. Les vins sont tirés du fruit de Eisele Vineyard, une parcelle mythique de 14 hectares dévolue à la vigne depuis la fin du 19<sup>ème</sup> siècle (on y trouvait alors du riesling et du zinfandel).</p>
<p>Quatre cépages sont aujourd’hui représentés: le cabernet sauvignon, la syrah, le sauvignon blanc et le viognier qui évoluent sur des sols caillouteux.</p>
<p>La production d’Araujo se monte à 50&#8217;000 bouteilles, réparties entre cinq vins (seul le viognier n’est pas produit chaque année):</p>
<p><strong>Araujo Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard</strong> est complété à hauteur d’un pourcent d’un assemblage de cabernet franc, de petit verdot et de merlot. Les trois quarts de la surface de Eisele Vineyard sont mis à contribution pour la création de ce vin, affiné deux ans en barriques neuves.</p>
<p><strong>Araujo Altagracia</strong> est le seul vin de la gamme dont le fruit ne provient pas exclusivement du domaine. Ce cabernet sauvignon (80% de l’assemblage) tient son nom de la grand-mère paternelle de Bart ; il est vieilli 20 mois en barriques de chêne.</p>
<p><strong>Araujo Syrah Eisele Vineyard</strong> est tiré de vignes relativement jeunes, puisqu’elles ont été plantées dès le milieu des années 1990. Ce vin est vieilli 19 à 20 mois en barriques (50% de neuves).</p>
<p><strong>Araujo Sauvignon Blanc Eisele Vineyard</strong> est vieilli sur lies durant 6 mois.</p>
<p><strong>Araujo Viognier Eisele Vineyard</strong> n’est pas produit chaque année. Il était au départ destiné à être assemblé avec le sauvignon blanc du domaine (c’est d’ailleurs le cas certaines années) mais la vendange est quelquefois assez importante pour qu’il soit mis en bouteille. Il est pressé et fermenté en grappes entières, vieilli sur lies durant 6 à 7 mois puis fait un passage de quelques semaines en barriques avant d’être mis en bouteille.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Faraujo%2F&amp;title=Araujo" id="wpa2a_24">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/araujo/">Araujo</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/araujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abreu</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/abreu/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/abreu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[David Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Napa Valley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[<p>David Abreu a fondé ce domaine en 1980 à St.Helena (Californie). Issu du prestigieux programme de viticulture et d’œnologie de UC Davis, il a auparavant travaillé pour Caymus Vineyards. David Abreu est devenu en 20 ans la référence de Napa Valley et a travaillé en tant que consultant pour la plupart des grands noms de la région. Les [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/abreu/">Abreu</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>David Abreu a fondé ce domaine en 1980 à St.Helena (Californie). Issu du prestigieux <a href="http://wineserver.ucdavis.edu/">programme de viticulture et d’œnologie de UC Davis</a>, il a auparavant travaillé pour Caymus Vineyards. David Abreu est devenu en 20 ans la référence de Napa Valley et a travaillé en tant que consultant pour la plupart des grands noms de la région.</p>
<p>Les vins du domaine proviennent de quatre parcelles :</p>
<p><strong>Madrona Ranch</strong> s’étend sur 9 hectares de sols argilo-sableux. Elle a été plantée en cabernet sauvignon et en cabernet franc en 1980, encépagement auquel a été ajouté du merlot en 1985 et enfin un peu de petit verdot.</p>
<p><strong>Thorevilos</strong> accueille les mêmes cépages sur 9 hectares. Sa particularité est son sol riche en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuf">tuf blanc</a>. <strong>Cappella</strong> (2,5 hectares, encépagement identique) repose sur des sols graveleux au sud de Madrona Ranch. <strong>Howell Mountain</strong> s’étend sur 4,5 hectares plantés en 2002 (3 hectares supplémentaires ont été ajoutés en 2006) sur un sol d’argile rouge. Cette vigne n’a pas encore donné vie à un vin du domaine Abreu.</p>
<p>La gamme est composée de trois vins :</p>
<p><strong>Abreu Madrona Ranch</strong> (premier millésime en 1987, le 1986 n’avait pas été commercialisé) est un assemblage de cabernets avec un peu de merlot et de petit verdot. Il passe deux ans en barriques neuves puis deux ans en bouteille.</p>
<p><strong>Abreu Thorevilos</strong>, premier millésime en 2000, passe deux ans en barriques de chêne neuves puis 30 mois en bouteille avant d’être commercialisé.</p>
<p><strong>Abreu Cappella</strong> (premier millésime en 2006) est réalisé à partir d’un assemblage de deux clones de cabernet sauvignon accompagnés des autres cépages du domaine. 2400 bouteilles sont mises en vente.</p>
<p>Site officiel du domaine: <a href="http://www.abreuvineyards.com/">http://www.abreuvineyards.com/</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fabreu%2F&amp;title=Abreu" id="wpa2a_28">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/abreu/">Abreu</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/abreu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir, Franco Biondi Santi</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/au-revoir-franco-biondi-santi/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/au-revoir-franco-biondi-santi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Biondi Santi]]></category>
		<category><![CDATA[Montalcino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[<p>Franco Biondi Santi, âgé de 91 ans, nous a quittés dimanche. Petit fils de Ferruccio Biondi Santi, &#8220;père&#8221; du brunello, il dirigeait depuis de longues années la prestigieuse Tenuta il Greppo. Un grand Monsieur s&#8217;en est allé&#8230; Partager (e-mail, Facebook...)</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/au-revoir-franco-biondi-santi/">Au revoir, Franco Biondi Santi</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Franco Biondi Santi, âgé de 91 ans, nous a quittés dimanche. Petit fils de Ferruccio Biondi Santi, &#8220;père&#8221; du brunello, il dirigeait depuis de longues années la prestigieuse Tenuta il Greppo. Un grand Monsieur s&#8217;en est allé&#8230;</p>
<p><a href="http://www.uneviedesvins.com/wp-content/uploads/2013/04/20130408-211448.jpg"><img src="http://www.uneviedesvins.com/wp-content/uploads/2013/04/20130408-211448.jpg" alt="20130408-211448.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fau-revoir-franco-biondi-santi%2F&amp;title=Au%20revoir%2C%20Franco%20Biondi%20Santi" id="wpa2a_32">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/au-revoir-franco-biondi-santi/">Au revoir, Franco Biondi Santi</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/au-revoir-franco-biondi-santi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carafer ou décanter?</title>
		<link>http://www.uneviedesvins.com/carafer-ou-decanter/</link>
		<comments>http://www.uneviedesvins.com/carafer-ou-decanter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 09:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide du vin]]></category>
		<category><![CDATA[carafer]]></category>
		<category><![CDATA[décanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneviedesvins.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Carafer ou décanter? Carafe ou décanteur? La confusion règne quant à l’usage des bons termes. Carafer signifie aérer un vin jeune afin de libérer ses arômes et de lui permettre de s’étoffer au contact de l’air. Cette opération est à réserver aux vins d’une certaine puissance : vins de Toscane et du sud de l’Italie, [...]</p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/carafer-ou-decanter/">Carafer ou décanter?</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Carafer ou décanter? Carafe ou <a href="http://www.spicebox.ch/catalogue/decanteurs-carafes.html">décanteur</a>? La confusion règne quant à l’usage des bons termes.</p>
<p><strong>Carafer signifie aérer un vin jeune afin de libérer ses arômes et de lui permettre de s’étoffer au contact de l’air</strong>. Cette opération est à réserver aux vins d’une certaine puissance : vins de Toscane et du sud de l’Italie, Bordeaux, Côtes du Rhône et vins du Languedoc, vins espagnols, etc. Il n’y a pas de durée type car cela dépend évidemment du vin qui va être servi, mais comptez 30 à 90 minutes. Si le vin vous semble bien ouvert mais qu’il est trop tôt pour le servir, n’hésitez pas à le remettre en bouteille.</p>
<p><strong>Décanter a pour but d’isoler le dépôt solide qui s’est formé au fond d’une vieille bouteille</strong>. L’apport excessif d’air pouvant tuer rapidement un vieux vin, ma recommandation est de le replacer dans une bouteille propre une fois la décantation effectuée.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.uneviedesvins.com%2Fcarafer-ou-decanter%2F&amp;title=Carafer%20ou%20d%C3%A9canter%3F" id="wpa2a_36">Partager (e-mail, Facebook...)</a></p><p>The post <a href="http://www.uneviedesvins.com/carafer-ou-decanter/">Carafer ou décanter?</a> appeared first on <a href="http://www.uneviedesvins.com">Une vie, des vins</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneviedesvins.com/carafer-ou-decanter/feed/</wfw:commentRss>
